0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 2 января в Молоканке
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -18° | З4 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -20° | З3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -21° | З3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -22° | З3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -17° | З4 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -15° | ЗСЗ4 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -21° | З2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -23° | ЗЮЗ2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -24° | З2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -12° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -16° | ССЗ2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -24° | ССЗ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -23° | ССЗ9 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -16° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -13° | ССЗ3 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -14° | СЗ5 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -14° | ЗСЗ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -13° | ЗСЗ5 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -19° | ЗСЗ4 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -19° | ССЗ3 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | С2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -21° | СЗ3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -17° | ЗСЗ5 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -14° | ЗСЗ5 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -18° | ССЗ4 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -18° | СЗ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -20° | ССВ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -21° | ЗСЗ4 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -22° | ЗСЗ5 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -23° | ЗСЗ4 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -22° | З4 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -17° | ЗСЗ4 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -15° | ЗЮЗ4 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -18° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -24° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -19° | ЮЗ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -29° | СЗ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | ССЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | СЗ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -27° | ЗСЗ3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -21° | СЗ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -19° | СЗ6 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -23° | ЗСЗ3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -26° | ССЗ4 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -28° | С4 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -26° | С2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -23° | ЗСЗ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -21° | З3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -20° | ЗСЗ5 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -16° | ЗСЗ6 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -13° | ЗСЗ7 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -17° | СЗ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -19° | ССЗ7 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | СЗ5 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -23° | ЗСЗ3 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -22° | ССЗ4 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -24° | ССЗ3 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -30° | ССЗ3 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -17° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -12° | ЮЮЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -22° | СЗ3 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -29° | С3 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -30° | С3 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -28° | СЗ4 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | ЮЮЗ3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -22° | СЗ3 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -20° | С3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -17° | ЗСЗ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -16° | ЗСЗ7 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -20° | С4 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -20° | ССВ3 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -24° | С5 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -21° | ЗСЗ3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | ССЗ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | ССЗ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -26° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -17° | ВЮВ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -15° | ЮЮВ3 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -22° | ВЮВ3 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -25° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | С2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -24° | ССЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | С2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | С2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -25° | С2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -20° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 15:00 | -16° | ВСВ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -21° | З1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -25° | ЗСЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | ССЗ3 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -25° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -29° | ССВ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | С1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -24° | В1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -15° | ВЮВ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -14° | ЮЮВ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -20° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -24° | С2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | ССЗ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Янв | облачно слабый снег | 00:00 | -21° | ЮЮВ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 03:00 | -22° | ЮВ2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -21° | ВЮВ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -23° | С1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -20° | ССЗ4 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -14° | ССЗ6 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -15° | СЗ5 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -20° | ССЗ5 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -23° | С3 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -27° | ССЗ3 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -25° | ЗСЗ4 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | СЗ8 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -25° | С10 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -23° | С4 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -21° | СЗ4 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -22° | СЗ7 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | СЗ10 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -22° | СЗ9 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -27° | Ю2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -26° | ЮЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -25° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -24° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -23° | ЗСЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 15:00 | -21° | СЗ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -20° | ССЗ3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -21° | С5 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -22° | ССЗ5 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -24° | ССЗ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -22° | ССЗ3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -23° | ССЗ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -25° | ССЗ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -21° | ССЗ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -16° | ССЗ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -21° | ССЗ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -25° | ССЗ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -25° | ССЗ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Молоканке за 2 января.